Versión gratuita frente a versión Pro
La misma aplicación que tu equipo ya conoce. Ahora con un equipo que la respalda.
La versión gratuita funciona en tu dispositivo, por lo que es gratuita para siempre. La versión Pro gestiona a tu equipo en nuestros servidores, por lo que es de pago. Esa es la única diferencia; la aplicación es la misma. No hay trampa, solo arquitectura
Primeros pasos
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Empieza a trabajar en cuestión de minutos, sin necesidad de registrarte | Sí | Sí, además de una formación inicial guiada |
| Gratis para siempre | Sí | Servicio de pago, con precio por empresa, no por usuario. |
| Lista de comprobación para la configuración guiada | Sí | Sí, y lo hacemos contigo |
Trabajo sobre el terreno y sin conexión
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Modo sin conexión completo | Sí | Sí, se sincroniza cuando se vuelve a estar conectado. |
| Funciona sin conexión tanto en ordenador como en móvil | Sí | Sí |
| Multilingüe, por persona, toda la aplicación | Sí | Sí |
| Trabajos, programación, fotos, informes | Sí | Sí |
| Fotografías en las tareas y en los archivos PDF | Sí | Sí |
Planificación, envío y rutas
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Calendario, agenda y arrastre entre días | Sí | Sí |
| Trabajos en el mapa, ruta diaria | Sí | Sí |
| Planificador de envíos, filas de equipos por día | Sí, con 3 o más miembros del equipo | Sí, y las asignaciones se sincronizan con el equipo. |
| Asignar trabajos al equipo desde el mapa | Sí | Sí, el equipo lo ve en cuestión de segundos. |
| Texto «De camino» para el cliente | Sí, desde tu propio teléfono | Sí |
Presupuestos, facturación y cobro
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Presupuestos y facturas | Sí | Sí |
| Descuentos como partidas individuales | Sí | Sí |
| Propuestas, facturas e informes por correo electrónico | Sí, desde tu propia aplicación de correo electrónico | Sí |
| Registrar pagos en efectivo y con cheque | Sí | Sí |
| Pagos con tarjeta: enlaces de pago y «Tap to Pay» | - | Sí, Tap to Pay requiere iOS 16.4 o superior, o Android 13 o superior. |
| Recibos que el cliente puede conservar | - | Sí |
Herramientas, equipamiento y alquileres
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Activos con números de serie, códigos de barras y categorías | Sí | Sí |
| Ubicaciones y dónde se guarda cada elemento | Sí | Sí |
| Imprimir etiquetas QR y térmicas | Sí | Sí |
| Asignación y devolución de material, historial de custodia | Sí | Sí, por persona de todo el equipo |
| Traslados entre ubicaciones, con un albarán de transporte (BOL) | Sí | Sí |
| Alquilar material, con un borrador de factura | Sí | Sí |
| Función de gestor de inventario | - | Sí |
Trabajos recurrentes e historial de emplazamientos
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Programaciones recurrentes | Sí | Sí |
| Contratos de mantenimiento por centro | Sí | Sí |
| Lecturas y tendencias de los equipos | Sí | Sí |
Informes y tu panel de control
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Crea tus propios informes a partir de cualquier lista | Sí | Sí |
| Recuentos, listas, totales y medias | Sí | Sí |
| Acceder desde una ficha a los registros que hay detrás de ella | Sí | Sí |
| Las mismas fichas en todos los dispositivos | Solo este dispositivo | Sí, sincronizado en todo el equipo |
Tus datos
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Los datos se almacenan en tu dispositivo | Sí | Sí, además de copia de seguridad en la nube |
| Exportar en cualquier momento | Sí | Sí |
| Copia de seguridad y restauración | - | Sí |
| Almacenamiento ilimitado de archivos en la nube | Solo en el dispositivo | Sí |
Equipo y funciones
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Sincronización del equipo en tiempo real | - | Sí |
| Espacios de trabajo del equipo | - | Sí |
| Roles y permisos | - | Sí |
| Registros de auditoría: quién modificó qué y cuándo | - | Sí |
| Acceso web desde la oficina | - | Sí |
Asistencia técnica
| Gratis | Pro | |
|---|---|---|
| Ayuda de la comunidad y autoservicio | Sí | Sí |
| Asistencia dedicada con tiempos de respuesta | - | Sí |
| Iniciación guiada y formación del personal | - | Sí, gratuito para los socios del programa piloto |
Estás listo para la versión Pro cuando…
- Has añadido un segundo equipo y la programación por grupos de texto está fallando.
- Estás enviando fotos de los trabajos por mensaje en lugar de que todo el mundo pueda verlas directamente.
- Se ha perdido un cambio porque dos personas han editado el mismo trabajo.
- Necesitas saber quién hizo qué y cuándo.
- Estás incorporando personal temporal y la formación les está quitando tiempo a tus tareas de primavera.
Los socios del programa piloto obtienen un descuento superior al 50 % durante el primer año.
Además, participación en la hoja de ruta y una incorporación personalizada.
Solicita acceso anticipadoQuince minutos con una persona real, sin guion de ventas.
0 $ por cada usuario adicional, para siempre.
¿Estás listo para que todo tu equipo utilice un único sistema?
Cuéntanos cómo es tu negocio y nosotros nos encargaremos del resto.
Sin migración, sin necesidad de volver a formar al personal: es la misma aplicación que tu equipo ya utiliza.